A Dezena 01 (Um) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 1ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 4 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 288 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 38 |
| Maior número de concursos sem sair: | 217 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 02 (Dois) É Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 2ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 5 |
| Último concurso que saiu: | 2945 (2025-11-29) |
| Total de vezes que saiu: | 295 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 280 | E já está sem sair ha: | 34 dias |
A Dezena 03 (Três) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 3ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 7 |
| Último concurso que saiu: | 2945 (2025-11-29) |
| Total de vezes que saiu: | 273 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 40 |
| Maior número de concursos sem sair: | 263 | E já está sem sair ha: | 34 dias |
A Dezena 04 (Quatro) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 4ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 1 |
| Último concurso que saiu: | 2949 (2025-12-09) |
| Total de vezes que saiu: | 314 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 336 | E já está sem sair ha: | 24 dias |
A Dezena 05 (Cinco) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 5ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 1 |
| Último concurso que saiu: | 2953 (2025-12-18) |
| Total de vezes que saiu: | 322 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 34 |
| Maior número de concursos sem sair: | 245 | E já está sem sair ha: | 15 dias |
A Dezena 06 (Seis) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 6ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 4 |
| Último concurso que saiu: | 2949 (2025-12-09) |
| Total de vezes que saiu: | 294 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 207 | E já está sem sair ha: | 24 dias |
A Dezena 07 (Sete) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 7ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 6 |
| Último concurso que saiu: | 2945 (2025-11-29) |
| Total de vezes que saiu: | 276 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 273 | E já está sem sair ha: | 34 dias |
A Dezena 08 (Oito) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 8ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 9 |
| Último concurso que saiu: | 2951 (2025-12-13) |
| Total de vezes que saiu: | 293 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 335 | E já está sem sair ha: | 20 dias |
A Dezena 09 (Nove) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 9ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 2 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 281 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 223 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 10 (Dez) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 10ª Coluna, na 1ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 3 |
| Último concurso que saiu: | 2953 (2025-12-18) |
| Total de vezes que saiu: | 345 |
| Menor tempo sem sair: | 1 |
| Média de atrasos entre saídas: | 32 |
| Maior número de concursos sem sair: | 301 | E já está sem sair ha: | 15 dias |
A Dezena 11 (Onze) É Primo, é Ímpar e É Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 1ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 3 |
| Último concurso que saiu: | 2949 (2025-12-09) |
| Total de vezes que saiu: | 311 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 315 | E já está sem sair ha: | 24 dias |
A Dezena 12 (Doze) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 2ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 15 |
| Último concurso que saiu: | 2942 (2025-11-22) |
| Total de vezes que saiu: | 279 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 252 | E já está sem sair ha: | 41 dias |
A Dezena 13 (Treze) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 3ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 6 |
| Último concurso que saiu: | 2946 (2025-12-02) |
| Total de vezes que saiu: | 304 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 36 |
| Maior número de concursos sem sair: | 238 | E já está sem sair ha: | 31 dias |
A Dezena 14 (Quatoze) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 4ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 24 |
| Último concurso que saiu: | 2941 (2025-11-18) |
| Total de vezes que saiu: | 287 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 357 | E já está sem sair ha: | 45 dias |
A Dezena 15 (Quinze) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 5ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 11 |
| Último concurso que saiu: | 2947 (2025-12-04) |
| Total de vezes que saiu: | 264 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 41 |
| Maior número de concursos sem sair: | 272 | E já está sem sair ha: | 29 dias |
A Dezena 16 (Dezesseis) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 6ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 5 |
| Último concurso que saiu: | 2921 (2025-09-30) |
| Total de vezes que saiu: | 305 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 176 | E já está sem sair ha: | 94 dias |
A Dezena 17 (Dezessete) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 7ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 8 |
| Último concurso que saiu: | 2946 (2025-12-02) |
| Total de vezes que saiu: | 312 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 300 | E já está sem sair ha: | 31 dias |
A Dezena 18 (Dezoito) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 8ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 10 |
| Último concurso que saiu: | 2935 (2025-11-01) |
| Total de vezes que saiu: | 281 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 38 |
| Maior número de concursos sem sair: | 385 | E já está sem sair ha: | 62 dias |
A Dezena 19 (Dezenove) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 9ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 5 |
| Último concurso que saiu: | 2931 (2025-10-23) |
| Total de vezes que saiu: | 287 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 38 |
| Maior número de concursos sem sair: | 301 | E já está sem sair ha: | 71 dias |
A Dezena 20 (Vinte) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 10ª Coluna, na 2ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 7 |
| Último concurso que saiu: | 2952 (2025-12-16) |
| Total de vezes que saiu: | 288 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 38 |
| Maior número de concursos sem sair: | 262 | E já está sem sair ha: | 17 dias |
A Dezena 21 (Vinte e um) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 1ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 7 |
| Último concurso que saiu: | 2950 (2025-12-11) |
| Total de vezes que saiu: | 246 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 44 |
| Maior número de concursos sem sair: | 249 | E já está sem sair ha: | 22 dias |
A Dezena 22 (Vinte e dois) Não é Primo, é Par e É Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 2ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 6 |
| Último concurso que saiu: | 2940 (2025-11-14) |
| Total de vezes que saiu: | 263 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 41 |
| Maior número de concursos sem sair: | 287 | E já está sem sair ha: | 49 dias |
A Dezena 23 (Vinte e três) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 3ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 14 |
| Último concurso que saiu: | 2950 (2025-12-11) |
| Total de vezes que saiu: | 309 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 251 | E já está sem sair ha: | 22 dias |
A Dezena 24 (Vinte e quatro) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 4ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 19 |
| Último concurso que saiu: | 2953 (2025-12-18) |
| Total de vezes que saiu: | 296 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 36 |
| Maior número de concursos sem sair: | 224 | E já está sem sair ha: | 15 dias |
A Dezena 25 (Vinte e cinco) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 5ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 1º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 10 |
| Último concurso que saiu: | 2953 (2025-12-18) |
| Total de vezes que saiu: | 294 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 280 | E já está sem sair ha: | 15 dias |
A Dezena 26 (Vinte e seis) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 6ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 41 |
| Último concurso que saiu: | 2937 (2025-11-06) |
| Total de vezes que saiu: | 243 |
| Menor tempo sem sair: | 3 |
| Média de atrasos entre saídas: | 44 |
| Maior número de concursos sem sair: | 315 | E já está sem sair ha: | 57 dias |
A Dezena 27 (Vinte e sete) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 7ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 4 |
| Último concurso que saiu: | 2945 (2025-11-29) |
| Total de vezes que saiu: | 312 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 321 | E já está sem sair ha: | 34 dias |
A Dezena 28 (Vinte e oito) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 8ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 20 |
| Último concurso que saiu: | 2935 (2025-11-01) |
| Total de vezes que saiu: | 303 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 179 | E já está sem sair ha: | 62 dias |
A Dezena 29 (Vinte e nove) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 9ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 3 |
| Último concurso que saiu: | 2943 (2025-11-25) |
| Total de vezes que saiu: | 294 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 252 | E já está sem sair ha: | 38 dias |
A Dezena 30 (Trinta) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 10ª Coluna, na 3ª Linha, na 1ª Metade do lado Direito, posicionada no 2º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 1 |
| Último concurso que saiu: | 2951 (2025-12-13) |
| Total de vezes que saiu: | 312 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 280 | E já está sem sair ha: | 20 dias |
A Dezena 31 (Trinta e um) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 1ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 22 |
| Último concurso que saiu: | 2951 (2025-12-13) |
| Total de vezes que saiu: | 274 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 279 | E já está sem sair ha: | 20 dias |
A Dezena 32 (Trinta e dois) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 2ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 13 |
| Último concurso que saiu: | 2936 (2025-11-04) |
| Total de vezes que saiu: | 312 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 246 | E já está sem sair ha: | 59 dias |
A Dezena 33 (Trinta e três) Não é Primo, é Ímpar e É Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 3ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 1 |
| Último concurso que saiu: | 2945 (2025-11-29) |
| Total de vezes que saiu: | 316 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 34 |
| Maior número de concursos sem sair: | 259 | E já está sem sair ha: | 34 dias |
A Dezena 34 (Trinta e quatro) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 4ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 16 |
| Último concurso que saiu: | 2937 (2025-11-06) |
| Total de vezes que saiu: | 320 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 34 |
| Maior número de concursos sem sair: | 287 | E já está sem sair ha: | 57 dias |
A Dezena 35 (Trinta e cinco) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 5ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 15 |
| Último concurso que saiu: | 2941 (2025-11-18) |
| Total de vezes que saiu: | 310 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 227 | E já está sem sair ha: | 45 dias |
A Dezena 36 (Trinta e seis) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 6ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 3 |
| Último concurso que saiu: | 2943 (2025-11-25) |
| Total de vezes que saiu: | 299 |
| Menor tempo sem sair: | 1 |
| Média de atrasos entre saídas: | 36 |
| Maior número de concursos sem sair: | 224 | E já está sem sair ha: | 38 dias |
A Dezena 37 (Trinta e sete) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 7ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 2 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 321 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 34 |
| Maior número de concursos sem sair: | 183 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 38 (Trinta e oito) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 8ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 7 |
| Último concurso que saiu: | 2949 (2025-12-09) |
| Total de vezes que saiu: | 316 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 34 |
| Maior número de concursos sem sair: | 269 | E já está sem sair ha: | 24 dias |
A Dezena 39 (Trinta e nove) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 9ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 2 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 284 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 38 |
| Maior número de concursos sem sair: | 350 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 40 (Quarenta) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 10ª Coluna, na 4ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 6 |
| Último concurso que saiu: | 2944 (2025-11-27) |
| Total de vezes que saiu: | 279 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 266 | E já está sem sair ha: | 36 dias |
A Dezena 41 (Quarenta e um) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 1ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 1 |
| Último concurso que saiu: | 2922 (2025-10-02) |
| Total de vezes que saiu: | 305 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 36 |
| Maior número de concursos sem sair: | 426 | E já está sem sair ha: | 92 dias |
A Dezena 42 (Quarenta e dois) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 2ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 4 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 311 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 360 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 43 (Quarenta e três) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 3ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 1ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 2 |
| Último concurso que saiu: | 2905 (2025-08-23) |
| Total de vezes que saiu: | 308 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 249 | E já está sem sair ha: | 132 dias |
A Dezena 44 (Quarenta e quatro) Não é Primo, é Par e É Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 4ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 27 |
| Último concurso que saiu: | 2954 (2025-12-20) |
| Total de vezes que saiu: | 310 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 227 | E já está sem sair ha: | 13 dias |
A Dezena 45 (Quarenta e cinco) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 5ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Esquerdo, posicionada no 3º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 31 |
| Último concurso que saiu: | 2952 (2025-12-16) |
| Total de vezes que saiu: | 289 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 37 |
| Maior número de concursos sem sair: | 231 | E já está sem sair ha: | 17 dias |
A Dezena 46 (Quarenta e seis) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 6ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 5 |
| Último concurso que saiu: | 2942 (2025-11-22) |
| Total de vezes que saiu: | 309 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 35 |
| Maior número de concursos sem sair: | 210 | E já está sem sair ha: | 41 dias |
A Dezena 47 (Quarenta e sete) É Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 7ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 3 |
| Último concurso que saiu: | 2953 (2025-12-18) |
| Total de vezes que saiu: | 281 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 350 | E já está sem sair ha: | 15 dias |
A Dezena 48 (Quarenta e oito) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 8ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 31 |
| Último concurso que saiu: | 2952 (2025-12-16) |
| Total de vezes que saiu: | 276 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 39 |
| Maior número de concursos sem sair: | 280 | E já está sem sair ha: | 17 dias |
A Dezena 49 (Quarenta e nove) Não é Primo, é Ímpar e Não é Espelho. A Dezena não está na Borda, pois ela aparece na 9ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
| Primeiro concurso que saiu: | 2 |
| Último concurso que saiu: | 2950 (2025-12-11) |
| Total de vezes que saiu: | 300 |
| Menor tempo sem sair: | 2 |
| Média de atrasos entre saídas: | 36 |
| Maior número de concursos sem sair: | 263 | E já está sem sair ha: | 22 dias |
A Dezena 50 (Cinquenta) Não é Primo, é Par e Não é Espelho. A Dezena está na Borda, pois ela aparece na 10ª Coluna, na 5ª Linha, na 2ª Metade do lado Direito, posicionada no 4º Quadro e também está na 2ª Diagonal da cartela de apostas.
| Estatísitca | Valor |
|---|---|
